Usage/Application | Agriculture |
Brand | Sampoorti |
Model Name/Number | 300D Ice |
Rated Power | 5.2kW |
Displacement | 296cc |
Engine Type/Fuel Used | 4-Stroke |
Start | Electric |
RPM | 3000 Engine RPM |
Fuel Tank Capacity | 3.5L |
Oil | Engine-1100ml 20w 40 Grade |
Cultivation Width | 90 cm |
Cultivation Depth | 15.2 cm |
Number of Gears | 2 Forward, 1 Reverse |
Fuel Consumption | 550ml/hr |
Number of blades | 32 Nos |
Wheel Size | 400-8 |
Minimum Order Quantity | 3 |
Brand | SAMPOORTI |
Model | SM-LMP-135 |
Cutting Width | 501 mm |
Displacement | 135 CC |
Forward Speed | Adjustable |
Color | Red |
Hose Pipe thikness - 8.5 mm color- Yellow Length- 50 mtr Heavy Duty 8.5mm HTP Hose Pipe 50 mtrs -3 Layer